-
關于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務支持
-
人力資源
| 基本技術(shù)參數(shù) | ||||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型號參數(shù) | ||
| RU06-WL-G6 | RU06-WL-G10 | RU06-WL-G16 | ||
| 最大流量 | m3/h | 10 | 16 | 25 |
| 最大工作壓力 | kPa | 50 | ||
| 最大允許誤差 | mm | qmin ≤ q < qt時,±3% | ||
| qt ≤ q ≤ qmax時,±1.5% | ||||
| 工作溫度 | ℃ | -10~+40 | ||
| 密封性 | / | 輸入1.5倍最大工作壓力的空氣,持續(xù)三分鐘不泄露 | ||
| 閥門壽命 | 次 | ≥10000 | ||
| 精度等級 | / | 1.5級 | ||
| 靜態(tài)電流 | μA | ≤50 | ||
| 工作頻段 | MHz | NB-IoT 800MHz / 900MHz/1800MHz | ||
| 無線發(fā)射功率 | dBm | ≤23 | ||
尺寸圖:
| 型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量(kg) |
RU06-WL-G6 | G1 1/4″/φ45.8(11牙/吋) | 160 | 247 | 188.2 | 191 | 79 | 3.1 |
| RU06-WL-G10 | |||||||
| RU06-WL-G16 |
