-
關(guān)于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務(wù)支持
-
人力資源
| 基本技術(shù)參數(shù) | |||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號 型 號 | |
| RX01-IC-G1.6 | RX01-IC-G2.5 | ||
| 最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 |
| 最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 |
| 最大工作壓力 | kPa | 30 | |
| 壓力損失最大允許值 | Pa | 250 | |
| 最大允許誤差 | / | qmin≤q<qt時, ±3% | |
| qt≤q<qmax時, ±1.5% | |||
| 密封性 | kPa | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續(xù)五分鐘不泄漏。 | |
| 長期運行性能 | / | 在最大流量下運行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃氣表》國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 | |
| 使用溫度 | ℃ | -10~+40 | |
| 精度等級 | 級 | 1.5 | |
| IC卡使用壽命 | 次 | ≥10000 | |
| 電機閥門壽命 | 次 | ≥10000 | |
| 電源電壓 | V | 6(4節(jié)5號堿性電池) | |
| 靜態(tài)工作電流 | uA | ≤10 | |
尺寸圖:
| 型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量(kg) |
RX01-IC-G1.6 | M30×2 | 130 | 172 | 155 | 225 | 63 | 2 |
