-
關(guān)于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務(wù)支持
-
人力資源
| 基本技術(shù)參數(shù) | |||||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號 規(guī) 格 | |||
| RX04-WL-G1.6 | RX04-WL-G2.5 | RX04-WL-G4 | RX06-WL-G6 | ||
| 最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.06 |
| 計(jì)量等級 | 級 | 1.5 | |||
| 最大工作壓力 | kPa | 50 | |||
| 總壓力損失 | Pa | ≤250 | |||
| 密封性 | kPa | 輸入 1.5 倍最大工作壓力的空氣,歷時(shí) 3min不泄露 | |||
| 防爆標(biāo)準(zhǔn) | / | EXib IIBT3 Gb | |||
| 使用溫度 | ℃ | -10~+40 | |||
| 供電方式 | / | 可選鋰電池或堿性電池 | |||
| 電池使用年限 | / | 鋰電池使用壽命>10年,堿性電池使用壽命>1年 | |||
| 工作電壓 | V | 鋰電池供電:DC 2.7V~3.8V (可選) | |||
| 堿性電池供電:DC 4.6V~6.5V(可選) | |||||
| 最大工作電流 | mA | ≤2000(GPRS) | |||
| ≤500(NB-IoT) | |||||
| 靜態(tài)電流 | μA | ≤20 | |||
| 采樣方式 | 脈沖 | 干簧管或霍爾采樣計(jì)數(shù) | |||
| 直讀 | 光電直讀 | ||||
| 閥門可靠性 | / | 連續(xù)開關(guān)次數(shù)不小于 10000 次 | |||
| 長期運(yùn)行性能 | / | 在最大流量下運(yùn)行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃?xì)獗怼穱覙?biāo)準(zhǔn)要求 | |||
| 防護(hù)等級 | / | IP65 | |||
尺寸圖:
| 型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量(kg) |
RX04-WL-G1.6 RX04-WL-G2.5 RX04-WL-G4 | M30×2 | 130 | 206 | 174 | 226 | 69 | 2.2 |
| RX06-WL-G6 | G1 1/4″/φ45.8(11牙/吋) | 160 | 249 | 190 | 267 | 77.5 | 3.1 |
